ETF · Segment
Long košarica kriptovaluta, Short CHF
Ukupno ETF-ova
7
Svi proizvodi
7 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirovine | 20,55 mil. | — | 0,70 | Long košarica kriptovaluta, Short CHF | 22. 11. 2021. | 2,49 | 0,00 | 0,00 | |||
| Sirovine | 19,64 mil. | — | 0,70 | Long košarica kriptovaluta, Short CHF | 22. 11. 2021. | 2,36 | 0,00 | 0,00 | |||
| Sirovine | 2,48 mil. | — | BC Bitcoin Capital | 2,00 | Long košarica kriptovaluta, Short CHF | 15. 07. 2020. | 135,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 1,83 mil. | — | BC Bitcoin Capital | 0,00 | Long košarica kriptovaluta, Short CHF | — | 8,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 556.877,94 | — | BC Bitcoin Capital | 2,40 | Long košarica kriptovaluta, Short CHF | 17. 06. 2024. | 127,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sirovine | 507.410,1 | — | CF Crypto Finance | 0,00 | Long košarica kriptovaluta, Short CHF | Vinter CF Crypto Momentum Index - Benchmark TR Net | 12. 05. 2023. | 182,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Sirovine | — | — | MA Maverix | 0,00 | Long košarica kriptovaluta, Short CHF | CECflex Index - CHF - Benchmark Price Return | 04. 08. 2025. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+109 više